<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBCoder &#187; Report Generator</title>
	<atom:link href="http://rbcoder.de/tag/report-generator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rbcoder.de</link>
	<description>News, Tipps &#38; Tricks zu REALbasic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 19:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Turboreport als Open Source-Version freigegeben</title>
		<link>http://rbcoder.de/reportgenerator/turboreport-als-open-source-version-freigegeben/</link>
		<comments>http://rbcoder.de/reportgenerator/turboreport-als-open-source-version-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kagerbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Report Generator]]></category>
		<category><![CDATA[turboreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbcoder.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tag wurde der von Philipp von der Born entwickelte Report Generator Turboreport für REALbasic als Open Source-Version freigegeben. Bei Turboreport handelt es sich um einen Reportgenerator, der komplett in REALbasic geschrieben ist und sich sehr einfach in eigene Projekte integrieren läßt. Da der Entwickler derzeit mit anderen Projekten beschäftigt ist, hat er den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Tag wurde der von Philipp von der Born entwickelte Report Generator <a href="http://turboreport.com">Turboreport</a> für REALbasic als Open Source-Version freigegeben. Bei Turboreport handelt es sich um einen Reportgenerator, der komplett in REALbasic geschrieben ist und sich sehr einfach in eigene Projekte integrieren läßt. Da der Entwickler derzeit mit anderen Projekten beschäftigt ist, hat er den Entschluss gefasst, Turboreport für die Community freizugeben damit auch andere zur Weiterentwicklung beitragen können. Das Projekt refinanziert sich zukünftig über Spenden seitens der Entwickler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbcoder.de/reportgenerator/turboreport-als-open-source-version-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
